| PAINKILLER Black Tarot Card Reference Table |
| Level | Card Name | Type | Cost | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1: Cemetery | Endurance | Gold | 100 |
Move your mouse pointer over a Card Name to show a detailed description of how to acquire it & its effect when used, plus a thumbnail image for the card.
Click on a Card Name to bring up a larger image of the card in a new browser window. |
| 1-2: Atrium Complex | Haste | Gold | 100 | |
| 1-3: Catacombs | Soul Keeper | Silver | 500 | |
| 1-4: Cathedral | Time Bonus | Gold | 100 | |
| 1-5: Enclave | Blessing | Silver | 200 | |
| 2-1: Prison | Replenish | Silver | 500 | |
| 2-2: Opera House | Speed | Gold | 100 | |
| 2-3: Asylum | Fury | Gold | 200 | |
| 2-4: Snowy Bridge | Dark Soul | Silver | 400 | |
| 2-5: Town | Double Haste | Gold | 300 | |
| 2-6: Swamp | Dexterity | Gold | 300 | |
| 3-1: Train Station | Soul Catcher | Silver | 500 | |
| 3-2: Abandoned Factory | Forgiveness | Silver | 1000 | |
| 3-3: Military Base | Greed | Silver | 2000 | |
| 3-4: Ruins | Iron Will | Gold | 666 | |
| 4-1: Castle | Rage | Gold | 500 | |
| 4-2: Palace | Vitality | Silver | 100 | |
| 4-3: Babel | Double Time Bonus | Gold | 300 | |
| 4-4: Forest | Divine Intervention | Silver | 0 | |
| 4-5: Tower | Triple Haste | Gold | 500 | |
| 5-1: City on Water | Last Breath | Silver | 500 | |
| 5-2: Docks | Confusion | Gold | 200 | |
| 5-3: Old Monastery | Soul Redeemer | Silver | 1000 | |
| 5-4: Hell | Mercy | Silver | 2000 | |
| BOOH-1: Orphanage | Weapon Modifier | Gold | 100 | |
| BOOH-2: Loony Park | Magic Gun | Gold | 300 | |
| BOOH-3: Lab | The Sceptre | Gold | 300 | |
| BOOH-4: Pentagon | Health Regeneration | Silver | 1000 | |
| BOOH-5: Dead City | Demon Morph | Gold | 666 | |
| BOOH-6: Leningrad | Fear | Silver | 1000 | |
| BOOH-7: Colloseum | Rebirth | Gold | 400 | |
| BOOH-8: Underworld | 666 Ammo | Silver | 2000 | |
| BOOH-9: Stone Pit | Armor Regeneration | Silver | 1000 | |
| BOOH-10: Shadowland | Health Stealer | Silver | 2000 |
| Page misbehaving? Can't handle Java script? Try THIS ONE |